한국을 뒤흔든
그때 그 사건들
한국 사회의 주요 이슈를 시간순으로 모으고, 이슈화 지수로 사회적 충격의 크기를 한눈에 보여줍니다. 언제였고, 얼마나 컸고, 무엇을 느꼈는지.
오늘의 토론
이 사건 토론하기 HMM 나무호 피격 사건2026
호르무즈 해협 인근 해역에서 한국 해운사 HMM 소속 화물선 나무호가 미상 비행체 2기의 타격을 받아 화재가 발생했다. 인명피해는 없었으나 정부 합동조사 결과 이란군의 드론 공격으로 추정돼 외교·안보 논란이 일었다.
당신은 이 사건에 어떤 감정이었나요? 한 번의 클릭·한 줄의 의견으로 함께 기록해요.
지금 화제의 이슈
지난 30일 동안 한국에서 일어난 일들. 지금 무슨 일이 있었는지 살펴보세요.
기간별 화제 랭킹
오늘을 기준으로 끊어 본 이슈화 지수 순위. 기간을 바꿔 비교해 보세요.
역사 속 8월, 그 해 한국은
해마다 이맘때 우리를 흔들었던 이슈들. 당신은 기억하시나요?
감정
기간 설정하기
특정 해 사건 보기
136건 표시 중
이슈화 지수 랭킹
136건15 / 136건 표시 중
이슈 타임라인
136건 표시 중데이터 표로 보기
| 순위 | 이슈 | 연도 | 이슈화 지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세월호 침몰 참사 | 2014 | 98.3 |
| 2 | 박근혜 대통령 탄핵 / 최순실 국정농단 | 2016 | 95.6 |
| 3 | 노무현 전 대통령 서거 | 2009 | 95.2 |
| 4 | 12·3 비상계엄 사태 | 2024 | 93.6 |
| 5 | IMF 외환위기 | 1997 | 93.1 |
| 6 | 코로나19 팬데믹 | 2020 | 92.1 |
| 7 | 2002 한일 월드컵 4강 | 2002 | 92.0 |
| 8 | 광우병 촛불시위 | 2008 | 90.4 |
| 9 | 이태원 압사 참사 | 2022 | 89.4 |
| 10 | 천안함 피격 사건 | 2010 | 89.2 |
| 11 | 무안 제주항공 여객기 참사 | 2024 | 88.6 |
| 12 | 삼풍백화점 붕괴 참사 | 1995 | 87.1 |
| 13 | 윤석열 파면·헌재 선고 | 2025 | 87.0 |
| 14 | 텔레그램 n번방 사건 | 2020 | 85.9 |
| 15 | '강남스타일' 글로벌 신드롬 | 2012 | 85.4 |
| 16 | 노무현 대통령 탄핵소추 | 2004 | 85.1 |
| 17 | 연평도 포격 도발 | 2010 | 84.6 |
| 18 | 메르스(MERS) 사태 | 2015 | 84.0 |
| 19 | 김대중 전 대통령 서거 | 2009 | 82.1 |
| 20 | 조국 사태 | 2019 | 81.8 |
| 21 | 제18대 대통령 선거 | 2012 | 81.8 |
| 22 | 4·27 남북정상회담·판문점 선언 | 2018 | 81.3 |
| 23 | 의대 증원·의정 갈등 | 2024 | 79.9 |
| 24 | 김일성 사망 | 1994 | 79.5 |
| 25 | 대구 지하철 참사 | 2003 | 79.0 |
| 26 | 버닝썬 게이트 | 2019 | 78.7 |
| 27 | 한강 노벨문학상 수상 | 2024 | 78.1 |
| 28 | 북미정상회담 (싱가포르) | 2018 | 77.4 |
| 29 | 4·10 제22대 국회의원 총선거 | 2024 | 75.9 |
| 30 | 성수대교 붕괴 참사 | 1994 | 75.8 |
| 31 | 일본 수출규제·노재팬 운동 | 2019 | 74.6 |
| 32 | SK텔레콤 유심 해킹 사고 | 2025 | 73.9 |
| 33 | 제9회 전국동시지방선거 | 2026 | 73.9 |
| 34 | 제20대 대통령 선거 | 2022 | 73.7 |
| 35 | 숭례문 화재 | 2008 | 73.0 |
| 36 | 영화 '기생충' 아카데미 4관왕 | 2020 | 72.7 |
| 37 | 정인이 사건 (아동학대) | 2021 | 72.5 |
| 38 | 카타르 월드컵 16강 | 2022 | 72.5 |
| 39 | 후쿠시마 오염수 방류 | 2023 | 72.1 |
| 40 | 제21대 대통령 선거 | 2025 | 71.9 |
| 41 | 쿠팡 개인정보 대규모 유출 | 2025 | 71.9 |
| 42 | 이세돌 vs 알파고 대국 | 2016 | 71.3 |
| 43 | 박원순 서울시장 사망 | 2020 | 71.1 |
| 44 | 제21대 국회의원 총선거 | 2020 | 70.4 |
| 45 | 이재용 삼성전자 회장 부당합병·회계부정 대법원 무죄 확정 | 2025 | 70.0 |
| 46 | 2025년 여름 폭우 사태 | 2025 | 70.0 |
| 47 | 강남역 살인사건 | 2016 | 69.7 |
| 48 | 제19대 대통령 선거 (장미대선) | 2017 | 69.4 |
| 49 | 효순·미선 사건 | 2002 | 69.4 |
| 50 | 국가정보자원관리원 화재 | 2025 | 69.3 |
| 51 | 넷플릭스 '오징어 게임' 글로벌 흥행 | 2021 | 69.1 |
| 52 | 용산 참사 | 2009 | 68.9 |
| 53 | 러시아-우크라이나 전쟁 | 2022 | 68.5 |
| 54 | 캄보디아 한국인 감금·범죄 강요 | 2025 | 68.3 |
| 55 | 서이초 교사 사망·교권 보호 | 2023 | 68.2 |
| 56 | 코스피 CXMT 쇼크 — 7월 증시 대폭락 | 2026 | 68.0 |
| 57 | 가습기살균제 사태 | 2016 | 67.6 |
| 58 | 이상동기 흉기난동 (신림·서현역) | 2023 | 66.0 |
| 59 | 대전 초등학생 피살 사건 | 2025 | 66.0 |
| 60 | 미투(#MeToo) 운동 | 2018 | 65.6 |
| 61 | 텔레그램 딥페이크 성범죄 | 2024 | 65.1 |
| 62 | HMM 나무호 피격 사건 | 2026 | 65.0 |
| 63 | 코스피 '검은 화요일' 대폭락 | 2026 | 65.0 |
| 64 | JTBC·중앙그룹 채무불이행·법정관리 | 2026 | 65.0 |
| 65 | 2026년 폭염 — 첫 폭염중대경보·양산 42.5°C 역대 최고기온 경신 | 2026 | 65.0 |
| 66 | 가상자산 투자 열풍 | 2021 | 64.7 |
| 67 | 이선균 사망·연예인 마약수사 논란 | 2023 | 64.4 |
| 68 | 티몬·위메프 정산 사태 | 2024 | 64.3 |
| 69 | 설리·구하라 사망과 악플 논란 | 2019 | 63.4 |
| 70 | 국정 역사교과서 논란 | 2015 | 63.3 |
| 71 | 포항 지진 | 2017 | 63.3 |
| 72 | 영남 대형 산불 | 2025 | 63.3 |
| 73 | 고유정 사건 | 2019 | 63.2 |
| 74 | 신당역 스토킹 살인 사건 | 2022 | 63.2 |
| 75 | 내란 특검 수사·재판 | 2026 | 63.1 |
| 76 | 미국 대선 트럼프 재선 | 2024 | 62.4 |
| 77 | 부동산 폭등·임대차 3법 | 2020 | 61.6 |
| 78 | 유병언 도피·사망 | 2014 | 61.3 |
| 79 | 평창 동계올림픽 | 2018 | 61.1 |
| 80 | 사드(THAAD) 배치 논란 | 2016 | 61.1 |
| 81 | 챗GPT·생성형 AI 열풍 | 2023 | 61.1 |
| 82 | 검찰청 폐지·정부조직 개편 | 2025 | 60.6 |
| 83 | 강북구 모텔 연쇄살인 사건 | 2026 | 60.0 |
| 84 | 허위조작정보근절법 시행·'온라인 입틀막법' 논란 | 2026 | 60.0 |
| 85 | 2026년 여름 집중호우·수해 | 2026 | 60.0 |
| 86 | 대한축구협회 심판 성접대 의혹·압수수색 사태 | 2026 | 60.0 |
| 87 | 태풍 힌남노·포항 침수 | 2022 | 59.1 |
| 88 | BTS 빌보드 핫100 1위 | 2020 | 59.1 |
| 89 | 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 | 2026 | 59.1 |
| 90 | 한미 관세 협상 타결 | 2025 | 59.0 |
| 91 | 드라마 '이상한 변호사 우영우' | 2022 | 58.6 |
| 92 | 윤 일병 구타 사망 사건 | 2014 | 58.1 |
| 93 | LH 직원 부동산 투기 사태 | 2021 | 57.9 |
| 94 | 오송 지하차도 참사 | 2023 | 57.6 |
| 95 | 추미애·윤석열 갈등 | 2020 | 57.6 |
| 96 | 서소문 고가 붕괴 사고 | 2026 | 57.1 |
| 97 | 대전 안전공업 공장 화재 | 2026 | 57.0 |
| 98 | 울산화력발전소 붕괴 사고 | 2025 | 56.8 |
| 99 | 구의역 스크린도어 사망 사고 | 2016 | 56.1 |
| 100 | 요소수 대란 | 2021 | 56.0 |
| 101 | 새만금 잼버리 파행 | 2023 | 56.0 |
| 102 | 화성 아리셀 공장 화재 | 2024 | 55.6 |
| 103 | 통합진보당 정당해산 | 2014 | 55.6 |
| 104 | 판교 환풍구 붕괴 사고 | 2014 | 55.3 |
| 105 | 강서구 PC방 살인 사건 | 2018 | 55.3 |
| 106 | 반포대교 포르쉐 추락 사고 | 2026 | 55.0 |
| 107 | 화물연대 진주 파업 조합원 사망 사건 | 2026 | 55.0 |
| 108 | AI 이미지 사전검열 논란 | 2026 | 55.0 |
| 109 | 북한 헌법 개정 — 통일 삭제·적대적 두 국가 명문화 | 2026 | 55.0 |
| 110 | 인천 쿠팡 32물류센터 화재 | 2026 | 55.0 |
| 111 | 드루킹 댓글조작 사건 | 2018 | 54.3 |
| 112 | 백남기 농민 사망 논란 | 2016 | 54.2 |
| 113 | 김용균 사망·위험의 외주화 | 2018 | 53.8 |
| 114 | 제천 스포츠센터 화재 | 2017 | 53.6 |
| 115 | 살충제 계란 파동 | 2017 | 53.3 |
| 116 | 사립유치원 비리 사태 | 2018 | 53.1 |
| 117 | 동덕여대 공학 전환 반발 | 2024 | 52.8 |
| 118 | 전세사기 / 빌라왕 사태 | 2023 | 52.0 |
| 119 | 불법촬영 편파수사 규탄 시위 | 2018 | 51.8 |
| 120 | 광주 학동 건물 붕괴 참사 | 2021 | 51.6 |
| 121 | 롯데 경영권 분쟁 | 2015 | 51.3 |
| 122 | 저출생 0.7명 쇼크 | 2024 | 51.2 |
| 123 | 위드 코로나 (단계적 일상회복) | 2021 | 51.1 |
| 124 | 레고랜드 사태 (채권시장 경색) | 2022 | 51.1 |
| 125 | 영주 공군 F-16C 추락 사고 | 2026 | 50.0 |
| 126 | 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 | 2026 | 50.0 |
| 127 | 제10차 개헌안 국회 표결 무산 | 2026 | 50.0 |
| 128 | BMW 연쇄 화재 | 2018 | 49.6 |
| 129 | 택배기사 과로사 논란 | 2020 | 49.0 |
| 130 | 아프리카돼지열병(ASF) | 2019 | 45.3 |
| 131 | 반구천의 암각화 유네스코 세계유산 등재 | 2025 | 45.0 |
| 132 | 마곡 LG 사옥 흉기 사건 | 2026 | 31.9 |
| 133 | 영광 염전 인신매매 피해 인정 | 2026 | 29.9 |
| 134 | 동아일보 사옥 흉기 사건 | 2026 | 29.9 |
| 135 | 대전 시내버스 흉기 사건 | 2026 | 23.9 |
| 136 | 대구 치맥페스티벌 화상 사고 | 2026 | 21.9 |
가로축은 시점(연도), 세로축은 이슈화 지수, 버블 크기는 지수, 색은 카테고리를 뜻합니다.
연·월 히트맵
셀에 커서를 올리면 그 달 이슈 미리보기가 뜹니다. 색이 진할수록 지수 높은 이슈가 있었습니다.